IPv4 Route Table
===========================================================================
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10002 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x10003 ...02 11 d8 12 08 f8 ...... MAC Bridge Miniport
0x40005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x60004 ...00 15 17 20 b8 cf ...... Intel(R) PRO/1000 PT Desktop Adapter
===========================================================================
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 85.21.0.191 95.25.4.82 1
10.0.0.0 255.0.0.0 10.197.8.1 10.197.11.228 1
10.197.8.0 255.255.248.0 10.197.11.228 10.197.11.228 20
10.197.11.228 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.197.11.228 10.197.11.228 20
78.107.23.0 255.255.255.0 10.197.8.1 10.197.11.228 1
78.107.51.0 255.255.255.240 10.197.8.1 10.197.11.228 1
78.107.69.98 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
78.107.196.0 255.255.252.0 10.197.8.1 10.197.11.228 1
78.107.235.4 255.255.255.252 10.197.8.1 10.197.11.228 1
83.102.146.96 255.255.255.224 10.197.8.1 10.197.11.228 1
83.102.231.32 255.255.255.240 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.0.191 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 20
85.21.52.254 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.72.80 255.255.255.240 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.79.0 255.255.255.0 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.88.130 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.90.0 255.255.255.0 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.108.16 255.255.255.240 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.138.208 255.255.255.240 10.197.8.1 10.197.11.228 1
89.179.135.67 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
95.25.4.82 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
95.255.255.255 255.255.255.255 95.25.4.82 95.25.4.82 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.14 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 10
194.67.1.13 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
194.67.1.14 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
194.67.1.115 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
194.67.1.130 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
194.67.18.19 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
194.67.18.72 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
195.14.50.16 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
195.14.50.21 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
195.14.50.26 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
195.14.50.93 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
217.118.84.213 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
217.118.84.249 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.197.11.228 10.197.11.228 20
224.0.0.0 240.0.0.0 95.25.4.82 95.25.4.82 50
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10
233.32.240.0 255.255.255.0 10.197.11.228 10.197.11.228 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.197.11.228 10.197.11.228 1
255.255.255.255 255.255.255.255 95.25.4.82 95.25.4.82 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
Default Gateway: 85.21.0.191
===========================================================================
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
10.0.0.0 255.0.0.0 10.197.8.1 1
89.179.135.67 255.255.255.255 10.197.8.1 1
195.14.50.26 255.255.255.255 10.197.8.1 1
195.14.50.16 255.255.255.255 10.197.8.1 1
85.21.79.0 255.255.255.0 10.197.8.1 1
85.21.90.0 255.255.255.0 10.197.8.1 1
85.21.72.80 255.255.255.240 10.197.8.1 1
85.21.138.208 255.255.255.240 10.197.8.1 1
85.21.52.254 255.255.255.255 10.197.8.1 1
85.21.88.130 255.255.255.255 10.197.8.1 1
78.107.23.0 255.255.255.0 10.197.8.1 1
195.14.50.93 255.255.255.255 10.197.8.1 1
78.107.69.98 255.255.255.255 10.197.8.1 1
Это я к чему? Хотел включить RIS, так оказалось ему AD нужен. AD уже не успевал, решил RRAS таки поднять. Ну и DNS с DHCP до кучи на обоих каналах. Правда автоматики переключений нет и не будет пока.
===========================================================================
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10002 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x10003 ...02 11 d8 12 08 f8 ...... MAC Bridge Miniport
0x40005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x60004 ...00 15 17 20 b8 cf ...... Intel(R) PRO/1000 PT Desktop Adapter
===========================================================================
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 85.21.0.191 95.25.4.82 1
10.0.0.0 255.0.0.0 10.197.8.1 10.197.11.228 1
10.197.8.0 255.255.248.0 10.197.11.228 10.197.11.228 20
10.197.11.228 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.197.11.228 10.197.11.228 20
78.107.23.0 255.255.255.0 10.197.8.1 10.197.11.228 1
78.107.51.0 255.255.255.240 10.197.8.1 10.197.11.228 1
78.107.69.98 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
78.107.196.0 255.255.252.0 10.197.8.1 10.197.11.228 1
78.107.235.4 255.255.255.252 10.197.8.1 10.197.11.228 1
83.102.146.96 255.255.255.224 10.197.8.1 10.197.11.228 1
83.102.231.32 255.255.255.240 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.0.191 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 20
85.21.52.254 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.72.80 255.255.255.240 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.79.0 255.255.255.0 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.88.130 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.90.0 255.255.255.0 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.108.16 255.255.255.240 10.197.8.1 10.197.11.228 1
85.21.138.208 255.255.255.240 10.197.8.1 10.197.11.228 1
89.179.135.67 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
95.25.4.82 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
95.255.255.255 255.255.255.255 95.25.4.82 95.25.4.82 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.14 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 10
194.67.1.13 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
194.67.1.14 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
194.67.1.115 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
194.67.1.130 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
194.67.18.19 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
194.67.18.72 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
195.14.50.16 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
195.14.50.21 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
195.14.50.26 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
195.14.50.93 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
217.118.84.213 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
217.118.84.249 255.255.255.255 10.197.8.1 10.197.11.228 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.197.11.228 10.197.11.228 20
224.0.0.0 240.0.0.0 95.25.4.82 95.25.4.82 50
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10
233.32.240.0 255.255.255.0 10.197.11.228 10.197.11.228 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.197.11.228 10.197.11.228 1
255.255.255.255 255.255.255.255 95.25.4.82 95.25.4.82 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
Default Gateway: 85.21.0.191
===========================================================================
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
10.0.0.0 255.0.0.0 10.197.8.1 1
89.179.135.67 255.255.255.255 10.197.8.1 1
195.14.50.26 255.255.255.255 10.197.8.1 1
195.14.50.16 255.255.255.255 10.197.8.1 1
85.21.79.0 255.255.255.0 10.197.8.1 1
85.21.90.0 255.255.255.0 10.197.8.1 1
85.21.72.80 255.255.255.240 10.197.8.1 1
85.21.138.208 255.255.255.240 10.197.8.1 1
85.21.52.254 255.255.255.255 10.197.8.1 1
85.21.88.130 255.255.255.255 10.197.8.1 1
78.107.23.0 255.255.255.0 10.197.8.1 1
195.14.50.93 255.255.255.255 10.197.8.1 1
78.107.69.98 255.255.255.255 10.197.8.1 1
Это я к чему? Хотел включить RIS, так оказалось ему AD нужен. AD уже не успевал, решил RRAS таки поднять. Ну и DNS с DHCP до кучи на обоих каналах. Правда автоматики переключений нет и не будет пока.